Файл:Valle d'Aosta-Stemma.svg
Внешний вид
Размер этого PNG-превью для исходного SVG-файла: 287 × 500 пкс. Другие разрешения: 138 × 240 пкс | 275 × 480 пкс | 441 × 768 пкс | 588 × 1024 пкс | 1175 × 2048 пкс.
Исходный файл (SVG-файл, номинально 287 × 500 пкс, размер файла: 577 КБ)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 22:41, 26 июля 2022 | 287 × 500 (577 КБ) | MostEpic | minor changes | |
14:55, 26 июля 2022 | 512 × 882 (62 КБ) | Ketipmaig | stemma ufficiale. quello precedente era il logo regionale non lo stemma. fonte; https://www.regione.vda.it/autonomia_istituzioni/Simboli_Regione/stemma_e_gonfalone/stemma_gonfalone_i.aspx. lo stemma è basato su: https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=33269 | ||
13:04, 19 ноября 2021 | 225 × 333 (38 КБ) | Facquis | Correct CoA https://www.regione.vda.it/immagine.aspx?pk=44714 | ||
15:46, 16 июля 2010 | 185 × 300 (26 КБ) | GJo | CoA correct, see: http://www.araldicacivica.it/pix/intro/regioni/valle%20d%27aosta.jpg | ||
08:01, 28 сентября 2009 | 681 × 872 (87 КБ) | Ssire | plus leger | ||
01:58, 28 сентября 2009 | 601 × 870 (141 КБ) | Ssire | armé lampassé de gueules ! | ||
13:07, 13 января 2007 | 185 × 300 (23 КБ) | F l a n k e r | {{Information |Description={{it|stemma della provincia di Aosta}} {{en|coat of arms of the Aosta Province}} |Source= |Date=13 Jan. 2006 |Author=F l a n k e r |Permission={{PD-self}} |other_versions= }} [[Category:Coats of arms of p | ||
13:02, 13 января 2007 | 185 × 300 (23 КБ) | F l a n k e r | {{Information |Description={{it|stemma della provincia di Aosta}} {{en|coat of arms of the Aosta Province}} |Source= |Date=13 Jan. 2006 |Author=F l a n k e r |Permission={{PD-self}} |other_versions= }} [[Category:Coats of arms of p |
Использование файла
Следующая страница использует этот файл:
Глобальное использование файла
Данный файл используется в следующих вики:
- Использование в als.wikipedia.org
- Unité des communes valdôtaines Walser
- Aostatal
- Allein (Aostatal)
- Antey-Saint-André
- Aosta
- Arnad
- Arvier
- Avise
- Ayas (Aostatal)
- Aymavilles
- Bard (Aostatal)
- Bionaz
- Brissogne
- Brusson (Aostatal)
- Challand-Saint-Anselme
- Challand-Saint-Victor
- Chambave
- Chamois (Aostatal)
- Champdepraz
- Champorcher
- Charvensod
- Châtillon (Aostatal)
- Cogne
- Courmayeur
- Donnas
- Doues
- Emarèse
- Étroubles
- Fénis
- Fontainemore
- Gignod
- Gressan
- Hône
- Introd
- Issogne
- Jovençan
- La Magdeleine (Aostatal)
- La Salle (Aostatal)
- La Thuile (Aostatal)
- Lillianes
- Montjovet
- Morgex
- Nus
- Ollomont
- Oyace
- Perloz
- Pollein
- Pontboset
- Pontey
- Pont-Saint-Martin (Aostatal)
Просмотреть глобальное использование этого файла.