Участник:Kiaora/sandbox
Внешний вид
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум, °C | 58.6 | 60.1 | 63.3 | 66.4 | 72.5 | 79 | 83.5 | 84.2 | 78.8 | 72.5 | 64.2 | 59.2 | 70.2 |
Средняя температура, °C | 53.2 | 54.3 | 57.6 | 60.4 | 66.7 | 73.4 | 78.3 | 79 | 73.4 | 67.1 | 58.8 | 54.1 | 64.8 |
Средний минимум, °C | 47.8 | 48.7 | 51.6 | 54.5 | 61 | 67.6 | 72.9 | 73.6 | 68 | 61.7 | 53.4 | 49.1 | 59.2 |
Осадки, мм | 1.72 | 1.236 | 1.299 | 1.878 | 1.866 | 1.004 | 0.988 | 1.606 | 3.224 | 3.799 | 1.776 | 1.843 | 22.244 |
Число дней с осадками | 6.0 | 5.0 | 6.2 | 7.9 | 7.5 | 5.5 | 3.1 | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 7.0 | 76.6 |
Число дней со снегом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петербург расположен на 60° северной широты в непосредственной близости от Финского залива Балтийского моря, что обеспечивает ему влажный, морской климат. Умерено холодные зимы и тёплое лето для такой географической широты (средняя температура июля составляет 17.8°, января — −7.7°C.) объясняется влиянием Гольфстрима. Бо́льшую часть года стоит облачная, пасмурная погода. В среднем на год выпадает только 62 солнечных дня (около 17%).
Климат Barcelona | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Средний максимум, °C | 13.4 | 14.6 | 15.9 | 17.6 | 20.5 | 24.2 | 27.5 | 28.0 | 25.5 | 21.5 | 17.0 | 14.3 | 20.0 |
Средняя температура, °C | 8.9 | 10.0 | 11.3 | 13.1 | 16.3 | 20.0 | 23.1 | 23.7 | 21.1 | 17.1 | 12.6 | 10.0 | 15.6 |
Средний минимум, °C | 4.4 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 12.0 | 15.7 | 18.6 | 19.3 | 16.7 | 12.6 | 8.1 | 5.7 | 11.1 |
Осадки, мм | 41 | 39 | 42 | 49 | 59 | 42 | 25 | 61 | 85 | 91 | 58 | 51 | 644 |
Число дней с осадками | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 55 |
Количество солнечных часов | 149 | 163 | 200 | 220 | 244 | 262 | 310 | 282 | 219 | 180 | 146 | 138 | 2524 |
Источник: World Meteorological Organization |